Технические характеристики сплит-систем
| Модель | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGSF 6157 S | MGSF 6266 S | MGSF 7176 S | MGSF 7295 S | BGSF 6141 S | BGSF 6249 S | BGSF 7141 S | BGSF 7249 S | ||
| Габарит | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
| Масса нетто, кг | Конденсаторный блок | 155 | 185 | 237 | 245 | 197 | 190 | 249 | 260 | 
| Воздухоохладитель | 124 | 137 | 137 | 152 | 112 | 137 | 137 | 152 | |
| Масса брутто, кг | Конденсаторный блок | 279 | 306 | 346 | 359 | 303 | 296 | 358 | 375 | 
| Воздухоохладитель | 227 | 240 | 254 | 269 | 238 | 263 | 254 | 269 | |
| Упаковка, см (ДхШхВ) | Конденсаторный блок | 190х95х135 | 190х95х135 | 240х100х126 | 240х100х126 | 190х95х135 | 190х95х135 | 240х100х126 | 240х100х126 | 
| Воздухоохладитель | 207х105х115 | 207х105х115 | 246х113х108 | 246х113х108 | 207х105х115 | 207х105х115 | 246х113х108 | 246х113х108 | |
| Напряжение, V/Ph/Hz | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | |
| Nom. э/потребление, кВт/ч | 6,3 | 7,6 | 10,75 | 13,13 | 8,09 | 9,44 | 12,38 | 13,93 | |
| Max. ток, А | 18,3 | 19,9 | 27 | 34,8 | 31,4 | 31,4 | 35,6 | 36,6 | |
| Фреон R404А, кг * | 6 | 6 | 9 | 9 | 6,0 | 6 | 9 | 9 | |
| Фирма | |||||||||
| Модель | ZB57KCE-TFD | ZB66KCE-TFD | ZB76KCE-TFD | ZB95KCE-TFD | ZF41K5E-TFD | ZF49K5E-TFD | ZF41K5E-TFD EVI | ZF49K5E-TFD EVI | |
| Тип | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | |
| Внимание! Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его работу, без предварительного уведомления потребителя. | |||||||||
| Шаг ребер, мм | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
| Кол-во вентиляторов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Nom. э/потребление, кВт/ч | 6,30 | 7,6 | 8,98 | 11,36 | 8,09 | 9,44 | 10,61 | 12,16 | |
| Диам. вентилятора, мм | 450 (4E) | 450 (4E) | 500 (4E) | 500 (4E) | 450 (4E) | 450 (4E) | 500 (4E) | 500 (4E) | |
| Производительность вент., м3/ч | 8500 | 8200 | 11800 | 11500 | 8500 | 8200 | 11800 | 11500 | |
| Тип оттайки | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | |
| Мощность оттайки, кВт | 7,2 | 7,2 | 8,96 | 8,96 | 7,2 | 7,2 | 8,96 | 8,96 | |
| Шаг ребер, мм | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | |
| Кол-во вентиляторов | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Max. мощность вент, кВт | 0,53 | 0,53 | 1,77 | 1,77 | 0,53 | 0,53 | 1,77 | 1,77 | |
| Диам. вентилятора, мм | 450 (4E) | 450 (4E) | 500 (4D) | 500 (4D) | 450 (4E) | 450 (4E) | 500 (4D) | 500 (4D) | |
| Производительность вент., м3/ч | 8400 | 8130 | 16440 | 15500 | 8550 | 8310 | 17150 | 16100 | |
| Длина струи, м | 17 | 15 | 21 | 19 | 17 | 15 | 21 | 19 | |
| Нагнетание | 5/8"** | 5/8"** | 7/8"** | 7/8"** | 5/8"** | 5/8"** | 7/8"** | 7/8"** | |
| Всасывание | 1 1/8"** | 1 3/8"** | 1 5/8"** | 1 5/8"** | 1 3/8"** | 1 3/8"** | 1 5/8"** | 1 5/8"** | |
| ** - в комплект поставки не входит | • Внутренний диаметр сливной трубки (соединение испарителя и конденсаторного блока) - 19 мм | ||||||||
| Внешний силовой | ПВС 5х2,5 | ПВС 5х2,5 | ПВС 5х4 | ПВС 5х6 | ПВС 5х6 | ПВС 5х6 | ПВС 5х6 | ПВС 5х6 | |
| УСТРОЙСТВО И СОСТАВ (СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ) | |||||||||
| • КОРПУС ИЗДЕЛИЯ (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ, 0,9 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, RAL9016, БЕЛЫЙ) | |||||||||
| • КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК И ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ (ТЕПЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ "SEST-LUVE", "TERRAFRIGO" | |||||||||
| • КОНТРОЛЛЕРЫ "DIXELL" XW60K | • КОНТАКТОРЫ (ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТЭНов ОТТАЙКИ И КОМПРЕССОРА) | ||||||||
| • ДРОССЕЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО - ТРВ | • АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОТТАЙКА ИСПАРИТЕЛЯ (ПО ВРЕМЕНИ ИЛИ ТЕМПЕРАТУРЕ) | ||||||||
| • РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ | • ГЕРМЕТИЧНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРА "COPELAND", "DANFOSS" | ||||||||
| • РЕСИВЕР | • АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ (ВВОДНОЙ И НА УПРАВЛЕНИЕ) | ||||||||
| • ВЕНТИЛЬ СОЛЕНОИДНЫЙ С КАТУШКОЙ | • ШЛАНГ ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА (С ПЭНом ПОДОГРЕВА) | ||||||||
| • ТРУБЫ ПОД ПАЙКУ | |||||||||
| ВНИМАНИЕ! | |||||||||
| • МЕЖБЛОЧНАЯ МАГИСТРАЛЬ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДИТ | • МЕЖБЛОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ (КАБЕЛЬ) В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДИТ | ||||||||
| • ИЗДЕЛИЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ НЕ ЗАПРАВЛЕННОЕ ХЛАДАГЕНТОМ (ФРЕОН, R-404a) | |||||||||
